»ç¸³Çб³±³Á÷¿ø¿¬±Ý°ø´Ü
°ø´ÜÀº »ç¸³Çб³¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â ±³Á÷¿ø ¹× ±× °¡Á·ÀÇ °æÁ¦Àû »ýȰ ¾ÈÁ¤°ú º¹Áö ÁõÁøÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ ¿¬±ÝÁ¦µµ¸¦ È¿À²ÀûÀ¸·Î °ü¸®, ¿î¿µÇϱâ À§ÇÏ¿© ¼³¸³µÇ¾úÀ½
ȸ»ç¸í : »ç¸³Çб³±³Á÷¿ø¿¬±Ý°ø´Ü | |||
´ëÇ¥ÀÚ¸í : º¯Ã¢·ü | ȸ»ç¼³¸³ÀÏ : 1974³â | ||
¾÷Á¾ : | ÀÚº»±Ý : ¹é¸¸¿ø | ||
´ëÇ¥ÀüÈ : 1588-4110 | ȸ»çÁÖ¼Ò : (150-742) ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àdzª·ç·Î 27 (¿©Àǵµµ¿,»ç¸³Çб³ ±³Á÷¿ø¿¬±Ý°ø´Ü) |
2013-03-11 | New CI ¼±Æ÷ |
2012-12-21 | Àü³²±¤ÁÖ °øµ¿Çõ½Åµµ½Ã ½Å»ç¿Á Âø°ø |
2012-12-07 | 2012.12. 7 Â÷¼¼´ë ÀÚ»ê¿î¿ë½Ã½ºÅÛ(NAMS) ±¸Ãà ¿Ï·á |
2012-09-05 | Áö¼Ó°¡´É°æ¿µº¸°í¼A+ |
2012-01-01 | 2012-01-01 |
2011-12-28 | TOP+2021 ½Å ÁßÀå±âÁ¾ÇÕ¹ßÀü°èȹ ¼±Æ÷ |
2011-05-19 | "»ç¸ÁÁ¶À§±Ý ¹× ÀçÇØºÎÁ¶±Ý »êÁ¤±âÃÊ º¯°æ (°³ÀÎ ±âÁؼҵæ¿ù¾× -> °ø¹«¿ø ±âÁؼҵæ¿ù¾× Æò±Õ¾×)" |
2011-01-01 | ºñ¿ëºÎ´ã·ü Á¶Á¤(±âÁؼҵæ¿ù¾×ÀÇ 12.61% ->13.4%) |
2010-12-01 | UN PRI °¡ÀÔ |
2010-01-01 | »ç¸³Çб³ ±³Á÷¿ø ¿¬±Ý¹ý ¹× ½ÃÇà·É °³Á¤ |
2009-11-09 | °ø´Ü Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ ¼±Æ÷½Ä |
ÁÖ¼ÒÁö : ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àdzª·ç·Î 27 (¿©Àǵµµ¿,»ç¸³Çб³ ±³Á÷¿ø¿¬±Ý°ø´Ü)
¿¬¶ôó : 1588-4110